专题介绍
新质生产力是生产力质的跃迁,意思是说,以“科技创新发挥主导作用”的生产力。是摆脱了传统增长路径,符合我国经济高质量发展要求的生产力,也是数字时代更具融合性、更体现新内涵的生产力。
2024年3月5日,十四届全国人大二次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。报告中提到2024年政府工作任务,其中第一条为“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用,以科技创新推动产业创新,加快推进新型工业化,提高全要素生产率,不断塑造发展新动能新优势,促进社会生产力实现新的跃升。”
师资力量
在南京大学综合性大学雄厚师资的基础上,整合了国内外高校和机构的知名学者、行业专家。让不同身份不同视角的教学开启干部教育的新局面。
核心课程
| 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
| 新质生产力培育与现代化产业体系建设 | 半天 | |
| 新质生产力:中国经济高质量发展新动能 | 半天 | |
| 深刻认识和把握新质生产力的特点,加快形成新质生产力 | 半天 | |
| 新质生产力的要素构成与培育方向 | 半天 | |
| 加快发展新质生产力,以科技创新推动数字经济高质量发展 | 半天 | |
| 向“新”而行:做新型工业化先行者,当新质生产力探路人 | 半天 | |
| 聚焦新质生产力,强化招商引资 | 半天 | |
| 解读科研发展趋势和国家科技政策 | 半天 | |
| 政治经济学视角下的全要素生产率研究 | 半天 | |
| 现代化产业体系:战略地位、建设内容、主要挑战与对策 | 半天 | |
| 推进科技创新和科技成果转化,建设现代化产业体系 | 半天 | |
| 发展战略性新兴产业和未来产业,构建现代化产业体系 | 半天 | |
| 数字经济新时代的战略性新兴产业融合集群发展 | 半天 | |
| 数字化时代区域创新生态系统的变化与构建 | 半天 | |
| 全球产业链供应链重构与中国链战略 | 半天 | |
| 人工智能开放创新生态与产业链变革 | 半天 | |
| 生成式人工智能应用场景与产业发展深度结合 | 半天 | |
| 未来新能源发展趋势和产业应用前景 | 半天 | |
| 新材料行业现状及其前景 | 半天 | |
| 先进制造业发展规律与促进政策研究 | 半天 | |
| 国际新形势下电子信息产业大变局与创新机遇 | 半天 | |
| 科技创新能力与成果转化管理理论实战 | 半天 | |
| 科创环境营造和科技创新人才培养 | 半天 | |
| 发展新质生产力的企业实践 | 半天 | |
| 现场教学 | 南京亮点单位:互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合 | 半天 |
| 南京亮点单位:“人才+资本+产业”的双创发展模式 | 半天 | |
| 南京亮点单位:数字化时代赋能企业转型 | 半天 | |
| 南京亮点单位:政校企合作、产学研一体 | 半天 | |
*课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案
联系方式
南京大学培训电话:025-52402280,139 1594 5897王老师
南京大学培训地址:南京市鼓楼区汉口路22号南大鼓楼校区
南京市栖霞区仙林大道163号南大仙林校区