专题介绍
金融大数据和大数据金融,是两个具有不同内涵的概念,我们有必要在区分各自内涵的基础上,通过分析金融大数据构成来说明用于金融决策的信息来源,通过分析大数据金融这一动态过程来论证大数据、互联网和人工智能等的融合对金融决策行为的重塑。对于大数据金融,无论是分析它的操作过程还是应用场景,都必须在对大数据金融实施平台和技术条件配置作出分析的同时,对云计算、机器学习等人工智能手段作用于大数据金融发展的过程进行分析。
师资力量
在南京大学综合性大学雄厚师资的基础上,整合了国内外高校和机构的知名学者、行业专家。让不同身份不同视角的教学开启干部教育的新局面。
核心课程
| 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
| 正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革 | 半天 | |
| 金融在政府经济和社会管理中的应用 | 半天 | |
| 全球金融市场动荡下的资产配置策略 | 半天 | |
| 数字科技引领的金融挑战与发展——如何构建数字金融专业体系 | 半天 | |
| 金融风险度量的一些新进展及其应用 | 半天 | |
| 系统性金融风险:框架、概念、测度 | 半天 | |
| 推动金融支持实体经济高质量发展 | 半天 | |
| 大数据金融的应用平台和技术配置分析 | 半天 | |
| 构建金融大数据标准体系的思考 | 半天 | |
| 金融大数据产业发展现状与趋势分析 | 半天 | |
| 大数据在金融行业的应用 | 半天 | |
| 大数据思维与数字领导力 | 半天 | |
| 大数据时代的技术理解与5G应用的未来 | 半天 | |
| 互联网、大数据、人工智能与产业经济深度融合 | 半天 | |
| “科技金融+产业链” 促进产业金融升级迭代 | 半天 | |
| 投融资创新与资本运营 | 半天 | |
| 网络金融犯罪的实体与程序 | 半天 | |
| 中国金融科技创新应用与金融开放新机遇 | 半天 | |
| 现场教学 | 南京亮点单位:金融产业聚集的特色小镇打造 | 半天 |
| 南京亮点单位:互联网、大数据、人工智能深度融合 | 半天 | |
| 南京亮点单位:产融结合助力传统产业创新 | 半天 | |
| 南京亮点单位:园区规划、建设、运营与并购金融产业发展 | 半天 | |
*课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案
联系方式
南京大学培训电话:025-52402280,139 1594 5897王老师
南京大学培训地址:南京市鼓楼区汉口路22号南大鼓楼校区
南京市栖霞区仙林大道163号南大仙林校区